
Embalse de José Torán
Agua Embalsada ( 17-05-2022 ) | 43 hm3 | 38.05 % | ||
Variacion semana Anterior | 0 hm3 | 0.00 % | ||
Capacidad | 113 hm3 | 100.00 % | ||
Misma semana ( 2021 ) | 44 hm3 | 38.94 % | ||
Misma Semana ( Med. 10 Años ) | 80 hm3 | 71.24 % |
Embalse del Retortillo
Agua Embalsada ( 17-05-2022 ) | 20 hm3 | 32.79 % | ||
Variacion semana Anterior | 0 hm3 | 0.00 % | ||
Capacidad | 61 hm3 | 100.00 % | ||
Misma semana ( 2021 ) | 30 hm3 | 49.18 % | ||
Misma Semana ( Med. 10 Años ) | 47 hm3 | 78.20 % |
Embalse del Bembézar
Agua Embalsada ( 17-05-2022 ) | 98 hm3 | 28.65 % | ||
Variacion semana Anterior | 0 hm3 | 0.00 % | ||
Capacidad | 342 hm3 | 100.00 % | ||
Misma semana ( 2021 ) | 148 hm3 | 43.27 % | ||
Misma Semana ( Med. 10 Años ) | 246 hm3 | 72.13 % |